カリキュラムとは
カリキュラムとは、卒業に必要な条件や履修できる科目を定めたものです。入学年度・学部・入学基準言語によって決定され、卒業まで変更されることはありません。なお、日本語基準学生のみ、英語の開始レベルによってカリキュラムが変わります。
【カリキュラムと入学年度】
適用カリキュラム | 入学相当年度 | 備考 |
---|---|---|
2023カリキュラム | 2023年春以降 | - |
2017カリキュラム | 2017年春~2022年秋 | 復学・再入学をした場合も、適用カリキュラムは変更されません。 |
2011カリキュラム | 2011年春~2016年秋 |
232023カリキュラム
- 2023年度以降に新入学生(1セメスター回生)として入学した学生
アジア太平洋学部(APS)の場合
学部 | アジア太平洋学部(APS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学基準言語 | 日本語基準(J) | 英語基準(E) | ||||||
英語の開始レベル | 初級 | 準中級 | 中級 | 準上級 | 上級1 | 上級2 | 免除 | |
英語の履修トラック | スタンダードトラック(ST) | アドバンストトラック(AT) | ||||||
カリキュラム | APS 23 JST | APS 23 JAT | APS 23 E | |||||
意味 |
アジア太平洋学部 2023カリキュラム 日本語基準 スタンダードトラック |
アジア太平洋学部 2023カリキュラム 日本語基準 アドバンストトラック |
アジア太平洋学部 2023カリキュラム 英語基準 |
国際経営学部(APM)の場合
学部 | 国際経営学部(APM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学基準言語 | 日本語基準(J) | 英語基準(E) | ||||||
英語の開始レベル | 初級 | 準中級 | 中級 | 準上級 | 上級1 | 上級2 | 免除 | |
英語の履修トラック | スタンダードトラック(ST) | アドバンストトラック(AT) | ||||||
カリキュラム | APM 23 JST | APM 23 JAT | APM 23 E | |||||
意味 |
国際経営学部 2023カリキュラム 日本語基準 スタンダードトラック |
国際経営学部 2023カリキュラム 日本語基準 アドバンストトラック |
国際経営学部 2023カリキュラム 英語基準 |
サステイナビリティ観光学部(ST)の場合
学部 | サステイナビリティ観光学部(ST) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学基準言語 | 日本語基準(J) | 英語基準(E) | ||||||
英語の開始レベル | 初級 | 準中級 | 中級 | 準上級 | 上級1 | 上級2 | 免除 | |
英語の履修トラック | スタンダードトラック(ST) | アドバンストトラック(AT) | ||||||
カリキュラム | ST 23 JST | ST 23 JAT | ST 23 E | |||||
意味 |
サステイナビリティ観光学部 2023カリキュラム 日本語基準 スタンダードトラック |
サステイナビリティ観光学部 2023カリキュラム 日本語基準 アドバンストトラック |
サステイナビリティ観光学部 2023カリキュラム 英語基準 |
172017カリキュラム
- 2017年度から2022年度に新入学生(1セメスター回生)としてアジア太平洋学部(APS)に入学した学生
- 2018年度から2023年度に2回生編・転入学生としてアジア太平洋学部(APS)に入学した学生
- 2019年度から2024年度に3回生編・転入学生としてアジア太平洋学部(APS)に入学した学生
アジア太平洋学部(APS)の場合
学部 | アジア太平洋学部(APS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学基準言語 | 日本語基準(J) | 英語基準(E) | ||||||
英語の開始レベル | 初級 | 準中級 | 中級 | 準上級 | 上級1 | 上級2 | 免除 | |
英語の履修トラック | スタンダードトラック(ST) | アドバンストトラック(AT) | ||||||
カリキュラム | APS 17 JST | APS 17 JAT | APS 17 E | |||||
意味 |
アジア太平洋学部 2017カリキュラム 日本語基準 スタンダードトラック |
アジア太平洋学部 2017カリキュラム 日本語基準 アドバンストトラック |
アジア太平洋学部 2017カリキュラム 英語基準 |
国際経営学部(APM)の場合
学部 | 国際経営学部(APM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学基準言語 | 日本語基準(J) | 英語基準(E) | ||||||
英語の開始レベル | 初級 | 準中級 | 中級 | 準上級 | 上級1 | 上級2 | 免除 | |
英語の履修トラック | スタンダードトラック(ST) | アドバンストトラック(AT) | ||||||
カリキュラム | APM 17 JST | APM 17 JAT | APM 17 E | |||||
意味 |
国際経営学部 2017カリキュラム 日本語基準 スタンダードトラック |
国際経営学部 2017カリキュラム 日本語基準 アドバンストトラック |
国際経営学部 2017カリキュラム 英語基準 |
112011カリキュラム
- ①2011年度から2016年度の期間に新入学生(1セメスター回生)として入学した学生
- ②2017年度に2回生編・転入学生、3回生編・転入学生として入学した学生
- ③2018年度に3回生編・転入学生として入学した学生
- ④2010年度以前の新入学生で復学・再入学の結果、①と同一セメスター回生となる学生
アジア太平洋学部(APS)の場合
学部 | アジア太平洋学部(APS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学基準言語 | 日本語基準(J) | 英語基準(E) | ||||||
英語の開始レベル | 初級 | 準中級 | 中級 | 準上級 | 上級1 | 上級2 | 免除 | |
英語の履修トラック | スタンダードトラック(ST) | アドバンストトラック(AT) | ||||||
カリキュラム | APS 11 JST | APS 11 JAT | APS 11 E | |||||
意味 |
アジア太平洋学部 2011カリキュラム 日本語基準 スタンダードトラック |
アジア太平洋学部 2011カリキュラム 日本語基準 アドバンストトラック |
アジア太平洋学部 2011カリキュラム 英語基準 |
国際経営学部(APM)の場合
学部 | 国際経営学部(APM) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学基準言語 | 日本語基準(J) | 英語基準(E) | ||||||
英語の開始レベル | 初級 | 準中級 | 中級 | 準上級 | 上級1 | 上級2 | 免除 | |
英語の履修トラック | スタンダードトラック(ST) | アドバンストトラック(AT) | ||||||
カリキュラム | APM 11 JST | APM 11 JAT | APM 11 E | |||||
意味 |
国際経営学部 2011カリキュラム 日本語基準 スタンダードトラック |
国際経営学部 2011カリキュラム 日本語基準 アドバンストトラック |
国際経営学部 2011カリキュラム 英語基準 |