2. 時間割
授業時間割
- 2023年度カリキュラム学生用 2023年秋セメスター時間割(xlsx、2023/11/22更新)
- 2017年度カリキュラム学生用 2023年秋セメスター時間割(xlsx、2023/11/22更新)
- 2011年度カリキュラム学生用 2023年秋セメスター時間割(xlsx、2023/11/22更新)
- ※時間割の見方はコチラを確認してください。
- ※成績評価方法は「通常(A+, A, B, C, F)」と「P/F方式」の2通りがあります。
履修を予定している講義がどちらの方式を採用しているかを確認した上で履修科目登録を行ってください。
- P/F方式で評価された成績は、通算GPAおよび当該GPAの計算には含まれません。 - ※大学による自動登録科目の時間割は、9月15日(金)Campus Terminal上でお知らせ予定です。
オンライン授業受講用開放教室
オンラインで開講される科目を受講する場合は、以下の教室を使用できます。
時間割・開講時間帯の組み合わせ
通常開講日
時限 | 授業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 8:45-10:25 | A(1) | F(1) | K(1) | L(1) | F(2) |
2限 | 10:35-12:15 | A(2) | G(1) | K(2) | L(2) | G(2) |
3限 | 12:30-14:10 | B(1) | H(1) | K(3) | B(2) | H(2) |
4限 | 14:20-16:00 | C(1) | I(1) | K(4) | C(2) | M(1) |
5限 | 16:10-17:50 | D(1) | I(2) | D(2) | M(2) | |
6限 | 18:00-19:40 | E(1) | J(1) | E(2) | J(2) |
週2回授業のある科目の時限組み合わせは下記のいずれかです。
①
同じ曜日 時限連続の組み合わせ
時限 | 授業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 8:45-10:25 | A1 | K1 | L1 | ||
2限 | 10:35-12:15 | A2 | K2 | L2 | ||
3限 | 12:30-14:10 | |||||
4限 | 14:20-16:00 | I1 | M1 | |||
5限 | 16:10-17:50 | I2 | M2 | |||
6限 | 18:00-19:40 |
②
異なる曜日 同じ時限での組み合わせ
時限 | 授業時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|
1限 | 8:45-10:25 | F1 | F2 | |||
2限 | 10:35-12:15 | G1 | G2 | |||
3限 | 12:30-14:10 | B1 | H1 | B2 | H2 | |
4限 | 14:20-16:00 | C1 | C2 | |||
5限 | 16:10-17:50 | D1 | D2 | |||
6限 | 18:00-19:40 | E1 | J1 | E2 | J2 |
補講日・セッション
補講日とセッションは通常開講日の時間割とは異なります。注意してください。
時限 | 補講日 | セッション期間 |
---|---|---|
1限 | 8:45-10:25 | 8:45-10:25 |
2限 | 10:35-12:15 | 10:35-12:15 |
3限 | 13:05-14:45 | 13:05-14:45 |
4限 | 14:55-16:35 | 14:55-16:35 |
5限 | 16:45-18:25 | 16:45-18:25 |
6限 | 18:35-20:15 |
教室変更
時間割で発表された教室から変更する場合、または一時的に異なる教室を利用する場合は、教室変更のお知らせをキャンパスターミナルで確認してください。