2017年度 APU就職実績
(2018年3月31日付)
計 | ||
全体 | 就職希望者 | 851 |
就職決定報告者 | 822 | |
就職率 | 96.6% | |
国内学生 | 就職希望者 | 507 |
就職決定報告者 | 498 | |
就職率 | 98.2% | |
国際学生 | 就職希望者 | 344 |
就職決定報告者 | 324 | |
就職率 | 94.2% |
2017年度卒業生の進路就職状況詳細
*PDFが開きます
2017年度APU学生 主な就職先企業・団体一覧
*PDFが開きます
(2018年3月31日付)
計 | ||
全体 | 就職希望者 | 851 |
就職決定報告者 | 822 | |
就職率 | 96.6% | |
国内学生 | 就職希望者 | 507 |
就職決定報告者 | 498 | |
就職率 | 98.2% | |
国際学生 | 就職希望者 | 344 |
就職決定報告者 | 324 | |
就職率 | 94.2% |
2017年度卒業生の進路就職状況詳細
*PDFが開きます
2017年度APU学生 主な就職先企業・団体一覧
*PDFが開きます