2019年度 APU就職実績
(2020年3月31日付)
|
計 | |
全体 | 就職希望者 | 793 |
就職決定報告者 | 758 | |
就職率 | 95.6% | |
国内学生 | 就職希望者 | 400 |
就職決定報告者 | 391 | |
就職率 | 97.8% | |
国際学生 | 就職希望者 | 393 |
就職決定報告者 | 367 | |
就職率 | 93.4% |
2019年度卒業生の進路就職状況詳細
*PDFが開きます
2019年度APU学生 主な就職先企業・団体一覧
*PDFが開きます
2019年度APU学生 主な進学先一覧
*PDFが開きます