2021年度 APU就職実績
(2022年3月31日付)
|
計 | |
全体 | 就職希望者 | 866 |
就職決定報告者 | 824 | |
就職率 | 95.2% | |
国内学生 | 就職希望者 | 535 |
就職決定報告者 | 523 | |
就職率 | 97.8% | |
国際学生 | 就職希望者 | 331 |
就職決定報告者 | 301 | |
就職率 | 90.9% |
2021年度卒業生の進路就職状況詳細
*PDFが開きます
2021年度APU学生 主な就職先企業・団体一覧
*PDFが開きます
2021年度APU学生 主な進学先一覧
*PDFが開きます