2020年度 APU就職実績
(2021年3月31日付)
|
計 | |
全体 | 就職希望者 | 740 |
就職決定報告者 | 684 | |
就職率 | 92.4% | |
国内学生 | 就職希望者 | 441 |
就職決定報告者 | 428 | |
就職率 | 97.1% | |
国際学生 | 就職希望者 | 299 |
就職決定報告者 | 256 | |
就職率 | 85.6% |
2020年度卒業生の進路就職状況詳細
*PDFが開きます
2020年度APU学生 主な就職先企業・団体一覧
*PDFが開きます
2020年度APU学生 主な進学先一覧
*PDFが開きます