検索ワードを入力してください。
< 2022年5月1日付 >
学舎・建物名 | 延面積(単位:㎡) |
---|---|
本部棟 | 8,499.81 |
研究棟 | 7,102.64 |
研究棟Ⅱ | 4,024.73 |
メディアセンター | 13,206.05 |
教室棟 | 8,540.16 |
教室棟Ⅱ | 6,064.05 |
スチューデントユニオン | 6,226.02 |
スチューデントユニオンⅡ | 1,876.99 |
ミレニアムホール | 2,691.26 |
体育館 | 2,950.67 |
大学院棟 | 2,576.65 |
エネルギー施設 | 372.22 |
APハウス1 | 15,527.39 |
APハウス2 | 18,499.57 |
APハウス3 | 7,750.48 |
APU PLAZA OITA | 8,115.89 |
時待場 | 565.69 |
その他 | 918.89 |
計 | 115,509.16 |
※校舎等の耐震化率(%):100%(2022年4月1日現在)
名称 | 面積(㎡) |
---|---|
APU | 427,187.49 |
< 2022年5月1日付 >
図書 | 逐次刊行物 | 新聞 | オンラインデータベース | 電子ブック | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
和漢書 135,622 |
洋書 104,346 |
和漢書 1,158 |
洋書 393 |
日本語 16 |
英語 18 |
83 | 4,840 |