APUについて

学生数等データ

1.国・地域別学生数

国・地域別学生数PDF

<2023年11月1日付>

国・地域 学部学生数 大学院学生数 科目等履修生等 合計
インドネシア共和国 372 17 9 398
大韓民国 369 3 0 372
中華人民共和国 337 24 7 368
タイ王国 232 7 2 241
ミャンマー連邦 232 9 0 241
ベトナム社会主義共和国 205 11 0 216
バングラデシュ人民共和国 121 17 0 138
台湾 87 0 6 93
インド 70 9 0 79
モンゴル国 70 3 0 73
スリランカ民主社会主義共和国 38 10 0 48
ネパール連邦民主共和国 42 2 0 44
マレーシア 32 0 2 34
フィリピン共和国 28 2 1 31
パキスタン・イスラム共和国 10 4 0 14
カンボジア王国 13 1 0 14
シンガポール共和国 9 0 0 9
ラオス人民民主共和国 1 3 0 4
ブータン王国 2 0 0 2
東ティモール民主共和国 0 2 0 2
小計 2,270 124 27 2,421
イラン・イスラム共和国 3 3 0 6
アフガニスタン・イスラム共和国 0 3 0 3
ヨルダン・ハシェミット王国 0 2 0 2
イラク共和国 1 0 0 1
イスラエル国 1 0 0 1
シリア・アラブ共和国 1 0 0 1
小計 6 8 0 14
タンザニア連邦共和国 4 10 0 14
ケニア共和国 10 2 0 12
ナイジェリア連邦共和国 3 8 0 11
リベリア共和国 7 1 0 8
エジプト・アラブ共和国 4 2 0 6
南アフリカ共和国 5 1 0 6
エチオピア連邦民主共和国 2 3 0 5
モロッコ王国 4 0 1 5
ガーナ共和国 1 4 0 5
ルワンダ共和国 4 0 0 4
ソマリア共和国 2 2 0 4
ガンビア共和国 2 2 0 4
ウガンダ共和国 2 2 0 4
マラウイ共和国 1 2 0 3
モザンビーク共和国 0 3 0 3
ジンバブエ共和国 2 1 0 3
エスワティニ王国 0 2 0 2
コートジボワール共和国 2 0 0 2
ブルキナファソ 1 0 0 1
ガボン共和国 0 1 0 1
レソト王国 1 0 0 1
ボツワナ共和国 1 0 0 1
モーリシャス共和国 0 0 1 1
セネガル共和国 0 1 0 1
シエラレオネ共和国 1 0 0 1
スーダン共和国 1 0 0 1
ザンビア共和国 1 0 0 1
小計 61 47 2 110
アメリカ合衆国 40 5 9 54
カナダ 6 0 1 7
メキシコ合衆国 5 1 0 6
コロンビア共和国 3 1 0 4
ブラジル連邦共和国 3 0 0 3
ボリビア多民族国 2 0 0 2
エクアドル共和国 2 0 0 2
ペルー共和国 1 1 0 2
アルゼンチン共和国 0 1 0 1
チリ共和国 0 1 0 1
コスタリカ共和国 1 0 0 1
ハイチ共和国 1 0 0 1
パラグアイ共和国 1 0 0 1
小計 65 10 10 85
オーストラリア連邦 4 0 2 6
サモア独立国 4 2 0 6
ソロモン諸島 3 1 0 4
パラオ共和国 3 0 0 3
フィジー諸島共和国 1 2 0 3
ミクロネシア連邦 2 0 0 2
パプアニューギニア独立国 1 1 0 2
トンガ王国 1 1 0 2
マーシャル諸島共和国 1 0 0 1
小計 20 7 2 29
フランス共和国 29 2 7 38
ウズベキスタン共和国 30 3 0 33
ドイツ連邦共和国 6 1 6 13
英国 7 0 5 12
フィンランド共和国 6 0 5 11
イタリア共和国 2 3 5 10
デンマーク王国 4 0 4 8
オーストリア共和国 2 0 4 6
タジキスタン共和国 0 6 0 6
ノルウェー王国 2 0 3 5
オランダ王国 3 1 1 5
キルギス共和国 1 4 0 5
カザフスタン共和国 3 1 0 4
スイス連邦 1 1 2 4
ウクライナ 4 0 0 4
チェコ共和国 2 0 0 2
スウェーデン王国 1 0 1 2
ラトビア共和国 2 0 0 2
ベルギー王国 1 0 0 1
ベラルーシ共和国 1 0 0 1
ブルガリア共和国 1 0 0 1
ポーランド共和国 0 0 1 1
ルーマニア 0 1 0 1
ロシア連邦 1 0 0 1
小計 109 23 44 176
国際学生(留学生)合計 2,531 219 85 2,835
国内学生 3,033 5 42 3,080
APU学生総計 5,564 224 127 5,915

(注)

  1. 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
  2. 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。

2.学部・研究科・回生別学生数

学部・研究科・回生別学生数PDF

<2023年11月1日付>*正規生のみ

学部 1回生 2回生 3回生 4回生 5回生以上 総計
アジア太平洋学部 190 314 279 392 228 423 232 408 40 26 969 1,563
504 671 651 640 66 2,532
国際経営学部 351 320 393 294 377 280 367 249 41 9 1,529 1,152
671 687 657 616 50 2,681
サステイナビリティ観光学部 155 196 155 196
351 351
小計 696 830 672 686 605 703 599 657 81 35 2,653 2,911
総計 1,526 1,358 1,308 1,256 116 5,564
課程・回生
研究科 博士前期課程・修士課程 博士後期課程

1回生 2回生 3回生以上 1回生 2回生 3回生 4回生以上 総計
アジア太平洋研究科 30 19 35 35 2 0 4 0 2 5 2 4 3 4 78 67
49 70 2 4 7 6 7 145
121 24
経営管理研究科 21 17 26 14 1 0 48 31
38 40 1 79
79
小計 51 36 61 49 3 0 4 0 2 5 2 4 3 4 126 98
総計 87 110 3 4 7 6 7 224
200 24

(注)正規生のみ

3.国際・国内別の学生数

国際・国内別の学生数

<2023年11月1日付>


国際学生 国内学生 総計
アジア太平洋学部 408 515 561 1,048 969 1,563
923 1,609 2,532
国際経営学部 798 672 731 480 1,529 1,152
1,470 1,211 2,681
サステイナビリティ観光学部 58 80 97 116 155 196
138 213 351
アジア太平洋研究科 博士前期課程 65 53 2 1 67 54
118 3 121
博士後期課程 11 12 0 1 11 13
23 1 24
経営管理研究科 47 31 1 0 48 31
78 1 79
小計 1,387 1,363 1,392 1,646 2,779 3,009
総計 2,750 3,038 5,788

(注)正規生のみ

4. 国内学生出身高校都道府県別の学生数

国内学生出身高校都道府県別の学生数

< 2023年5月1日付 >

都道府県 学生数 比率
北海道 127 4.0%
北海道 127
東北 44 1.4%
福島県 13
宮城県 11
青森県 10
山形県 7
秋田県 2
岩手県 1
関東 803 25.5%
東京都 445
神奈川県 159
千葉県 82
埼玉県 58
茨城県 30
群馬県 21
栃木県 8
甲信越 42 1.3%
長野県 22
山梨県 10
新潟県 10
北陸 21 0.7%
石川県 5
富山県 10
福井県 6
東海 191 6.1%
愛知県 121
岐阜県 24
三重県 12
静岡県 34
近畿 551 17.5%
大阪府 202
京都府 164
兵庫県 102
滋賀県 39
奈良県 32
和歌山県 12
四国 29 0.9%
愛媛県 11
香川県 9
高知県 6
徳島県 3
中国 96 3.0%
広島県 43
山口県 25
岡山県 16
島根県 10
鳥取県 2
九州・沖縄 957 30.4%
福岡県 340
大分県 289
熊本県 80
沖縄県 76
宮崎県 44
鹿児島県 44
長崎県 43
佐賀県 42
その他 288 9.1%
専修学校・認定など 40
インターナショナルスクールなど 248
総計 3150

*学部正規生のみ

PAGETOP