APUについて

学生数等データ

1.国・地域別学生数

国・地域別学生数PDF

< 2023年5月1日付 >

国・地域 学部学生数 大学院学生数 科目等履修生等 合計
大韓民国 405 2 3 410
インドネシア共和国 375 18 0 393
中華人民共和国 348 15 19 382
タイ王国 223 10 3 236
ベトナム社会主義共和国 204 13 0 217
ミャンマー連邦 120 14 0 134
バングラデシュ人民共和国 108 20 0 128
台湾 88 0 9 97
インド 61 8 0 69
モンゴル国 54 2 0 56
スリランカ民主社会主義共和国 36 10 0 46
ネパール連邦民主共和国 39 2 0 41
マレーシア 33 0 0 33
フィリピン共和国 22 3 1 26
パキスタン・イスラム共和国 10 7 0 17
カンボジア王国 14 3 0 17
シンガポール共和国 9 0 1 10
ラオス人民民主共和国 1 4 0 5
東ティモール民主共和国 0 3 0 3
ブルネイ・ダルサラーム国 0 0 2 2
ブータン王国 1 0 0 1
小計 2,151 134 38 2,323
アフガニスタン・イスラム共和国 0 6 0 6
イラン・イスラム共和国 3 2 0 5
シリア・アラブ共和国 1 1 0 2
ヨルダン・ハシェミット王国 0 1 0 1
イラク共和国 1 0 0 1
レバノン共和国 0 0 1 1
イスラエル国 1 0 0 1
小計 6 10 1 17
エジプト・アラブ共和国 1 2 10 13
ケニア共和国 10 3 0 13
ナイジェリア連邦共和国 4 7 0 11
リベリア共和国 7 2 0 9
南アフリカ共和国 4 2 0 6
タンザニア連邦共和国 2 4 0 6
モロッコ王国 3 1 1 5
ガーナ共和国 1 4 0 5
ウガンダ共和国 3 2 0 5
ボツワナ共和国 2 0 2 4
ルワンダ共和国 4 0 0 4
ガンビア共和国 1 3 0 4
エチオピア連邦民主共和国 1 2 0 3
レソト王国 2 1 0 3
マラウイ共和国 1 2 0 3
ソマリア共和国 2 1 0 3
ジンバブエ共和国 2 1 0 3
エスワティニ王国 0 2 0 2
コートジボワール共和国 2 0 0 2
モザンビーク共和国 1 1 0 2
チュニジア共和国 0 0 2 2
ブルキナファソ 1 0 0 1
ガボン共和国 0 1 0 1
モーリシャス共和国 1 0 0 1
セネガル共和国 0 1 0 1
セーシェル共和国 0 1 0 1
シエラレオネ共和国 1 0 0 1
南スーダン共和国 1 0 0 1
スーダン共和国 1 0 0 1
ザンビア共和国 1 0 0 1
小計 59 43 15 117
アメリカ合衆国 40 5 16 61
カナダ 7 1 9 17
メキシコ合衆国 5 2 1 8
コロンビア共和国 3 1 0 4
ブラジル連邦共和国 3 0 0 3
エクアドル共和国 3 0 0 3
ペルー共和国 1 2 0 3
ボリビア多民族国 2 0 0 2
アルゼンチン共和国 0 0 1 1
ジャマイカ 0 1 0 1
チリ共和国 0 1 0 1
コスタリカ共和国 1 0 0 1
ハイチ共和国 1 0 0 1
パラグアイ共和国 1 0 0 1
小計 67 13 27 107
オーストラリア連邦 6 0 1 7
パプアニューギニア独立国 1 3 0 4
フィジー諸島共和国 1 3 0 4
ミクロネシア連邦 3 0 0 3
ソロモン諸島 2 1 0 3
サモア独立国 1 1 0 2
トンガ王国 1 1 0 2
パラオ共和国 1 0 0 1
マーシャル諸島共和国 1 0 0 1
小計 17 9 1 27
フランス共和国 24 1 16 41
ウズベキスタン共和国 35 4 0 39
ノルウェー王国 5 0 8 13
英国 4 1 8 13
ドイツ連邦共和国 6 2 3 11
イタリア共和国 1 4 4 9
フィンランド共和国 5 1 2 8
デンマーク王国 5 2 0 7
タジキスタン共和国 0 6 0 6
オランダ王国 3 1 1 5
チェコ共和国 3 0 1 4
スイス連邦 1 1 2 4
キルギス共和国 1 2 0 3
オーストリア共和国 2 0 1 3
カザフスタン共和国 3 0 0 3
リトアニア共和国 0 0 3 3
アゼルバイジャン共和国 0 0 2 2
ベラルーシ共和国 1 0 1 2
ラトビア共和国 2 0 0 2
ロシア連邦 1 1 0 2
ウクライナ 2 0 0 2
ギリシャ共和国 0 0 1 1
スウェーデン王国 1 0 0 1
キプロス共和国 1 0 0 1
ルーマニア 0 1 0 1
小計 106 27 53 186
国際学生(留学生)合計 2,406 236 135 2,777
国内学生 3,150 4 45 3,199
APU学生総計 5,556 240 180 5,976

(注)

  1. 国際学生とは、在留資格が「留学」である学生をいう。国内学生には、在留資格が「留学」ではない在日外国人を含む。
  2. 「科目等履修生等」には科目等履修生、特別聴講生を含む。

2.学部・研究科・回生別学生数

学部・研究科・回生別学生数PDF

< 2023年5月1日付 >*正規生のみ

学部 1回生 2回生 3回生 4回生 5回生以上 総計
アジア太平洋学部 212 330 247 377 246 447 228 440 48 34 981 1,628
542 624 693 668 82 2,609
国際経営学部 349 298 378 271 376 282 384 275 58 15 1,545 1,141
647 649 658 659 73 2,686
サステイナビリティ観光学部 118 143 118 143
261 261
小計 679 771 625 648 622 729 612 715 106 49 2,644 2,912
総計 1,450 1,273 1,351 1,327 155 5,556
課程・回生
研究科 博士前期課程・修士課程 博士後期課程

1回生 2回生 3回生以上 1回生 2回生 3回生 4回生以上 総計
アジア太平洋研究科 35 36 27 29 1 5 3 3 1 4 3 2 4 5 74 84
71 56 6 6 5 5 9 158
133 25
経営管理研究科 33 16 16 16 0 1 49 33
49 32 1 82
82
小計 68 52 43 45 1 6 3 3 1 4 3 2 4 5 123 117
総計 120 88 7 6 5 5 9 240
215 25

(注)正規生のみ

3.国際・国内別の学生数

国際・国内別の学生数

< 2023年5月1日付 >


国際学生 国内学生 総計
アジア太平洋学部 389 544 592 1,084 981 1,628
933 1,676 2,609
国際経営学部 781 641 764 500 1,545 1,141
1,422 1,264 2,686
サステイナビリティ観光学部 22 29 96 114 118 143
51 210 261
アジア太平洋研究科 博士前期課程 62 69 1 1 63 70
131 2 133
博士後期課程 11 12 0 2 11 14
23 2 25
経営管理研究科 49 33 0 0 49 33
82 0 82
小計 1,314 1,328 1,453 1,701 2,767 3,029
総計 2,642 3,154 5,796

(注)正規生のみ

4. 国内学生出身高校都道府県別の学生数

国内学生出身高校都道府県別の学生数

< 2023年5月1日付 >

都道府県 学生数 比率
北海道 127 4.0%
北海道 127
東北 44 1.4%
福島県 13
宮城県 11
青森県 10
山形県 7
秋田県 2
岩手県 1
関東 803 25.5%
東京都 445
神奈川県 159
千葉県 82
埼玉県 58
茨城県 30
群馬県 21
栃木県 8
甲信越 42 1.3%
長野県 22
山梨県 10
新潟県 10
北陸 21 0.7%
石川県 5
富山県 10
福井県 6
東海 191 6.1%
愛知県 121
岐阜県 24
三重県 12
静岡県 34
近畿 551 17.5%
大阪府 202
京都府 164
兵庫県 102
滋賀県 39
奈良県 32
和歌山県 12
四国 29 0.9%
愛媛県 11
香川県 9
高知県 6
徳島県 3
中国 96 3.0%
広島県 43
山口県 25
岡山県 16
島根県 10
鳥取県 2
九州・沖縄 957 30.4%
福岡県 340
大分県 289
熊本県 80
沖縄県 76
宮崎県 44
鹿児島県 44
長崎県 43
佐賀県 42
その他 288 9.1%
専修学校・認定など 40
インターナショナルスクールなど 248
総計 3150

*学部正規生のみ

PAGETOP