検索ワードを入力してください。
< 2022年5月1日現在 >
先進的な教育システムと結びついたAPU独自の就職支援システムである「キャリア形成支援」などの成果により、2020年9月、2021年3月に新たな卒業生を社会へと送り出すことができました。
国内 | 国際 | 企業・団体名 |
---|---|---|
〇 | 株式会社IHI | |
〇 | アイザワ証券株式会社 | |
〇 | アイレット株式会社 | |
〇 | 株式会社アウルズ | |
〇 | 株式会社赤ちゃん本舗 | |
〇 | アキレス株式会社 | |
〇 | 〇 | アクセンチュア株式会社 |
〇 | 株式会社アクティオ | |
〇 | 旭有機材株式会社 | |
〇 | 株式会社アシスト | |
〇 | 味の素株式会社 | |
〇 | 株式会社アステム | |
〇 | 〇 | 株式会社アスパーク |
〇 | 株式会社アダストリア | |
〇 | アパホテル株式会社 | |
〇 | 〇 | アマゾンジャパン合同会社 |
〇 | アミタホールディングス株式会社 | |
〇 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | |
〇 | AlphaSights株式会社 | |
〇 | イオン九州株式会社 | |
〇 | イケア・ジャパン株式会社 | |
〇 | 株式会社イシダ | |
〇 | いちよし証券株式会社 | |
〇 | イッティージャパン株式会社 | |
〇 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | |
〇 | 伊藤忠ロジスティクス株式会社 | |
〇 | 株式会社IDOM | |
〇 | 株式会社井上製作所 | |
〇 | 株式会社インタラック | |
〇 | 〇 | Infosys Limited |
〇 | 株式会社ウィルオブ・コンストラクション | |
〇 | 〇 | 株式会社ウィルグループ |
〇 | UUUM株式会社 | |
〇 | 株式会社ウエノ | |
〇 | Wolt Japan株式会社 | |
〇 | 株式会社エクシオジャパン | |
〇 | SMBC日興証券株式会社 | |
〇 | SCSKサービスウェア株式会社 | |
〇 | 〇 | NOK株式会社 |
〇 | 〇 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ |
〇 | 株式会社NTTドコモ | |
〇 | 株式会社荏原製作所 | |
〇 | FFG証券株式会社 | |
〇 | エン・ジャパン株式会社 | |
〇 | エンワールド・ジャパン株式会社 | |
〇 | 株式会社オーイーシー | |
〇 | 株式会社大分銀行 | |
〇 | 大分県庁 | |
〇 | 大分交通株式会社 | |
〇 | 株式会社大分放送 | |
〇 | 〇 | 株式会社王宮 |
〇 | 大塚製薬株式会社 | |
〇 | 株式会社オカムラ | |
〇 | オルビス株式会社 | |
〇 | カーリットホールディングス株式会社 | |
〇 | 鹿児島市役所 | |
〇 | カタール航空 | |
〇 | 株式会社カチタス | |
〇 | カネコ種苗株式会社 | |
〇 | 加森観光株式会社 | |
〇 | 株式会社キャメル珈琲 | |
〇 | 株式会社CAMPFIRE | |
〇 | 九州旅客鉄道株式会社 | |
〇 | 共同エンジニアリング株式会社 | |
〇 | 株式会社京都銀行 | |
〇 | キリンホールディングス株式会社 | |
〇 | 株式会社近鉄エクスプレス | |
〇 | 〇 | 株式会社クボタ |
〇 | 株式会社グランディーズ | |
〇 | グローリー株式会社 | |
〇 | K2パートナーリングソリューションズ株式会社 | |
〇 | 株式会社コーセー | |
〇 | Goal connect株式会社 | |
〇 | 〇 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 |
〇 | COCOLO International | |
〇 | コストコホールセールジャパン株式会社 | |
〇 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | |
〇 | 株式会社再春館製薬所 | |
〇 | 株式会社サイネックス | |
〇 | サラヤ株式会社 | |
〇 | 三櫻工業株式会社 | |
〇 | Sansan株式会社 | |
〇 | サントリーホールディングス株式会社 | |
〇 | 三和酒類株式会社 | |
〇 | 株式会社シーエーシー | |
〇 | CMC Japan株式会社 | |
〇 | シーホークホテルアンドリゾート | |
〇 | 株式会社じげん | |
〇 | 株式会社システナ | |
〇 | 〇 | 清水建設株式会社 |
〇 | ジャスティン株式会社 | |
〇 | 株式会社秀英予備校 | |
〇 | 株式会社ジュピターテレコム | |
〇 | スズキ株式会社 | |
〇 | 株式会社スズキ | |
〇 | 〇 | ステート・ストリート信託銀行株式会社 |
〇 | 住友重機械建機クレーン株式会社 | |
〇 | 住友電設株式会社 | |
〇 | 住友電装株式会社 | |
〇 | 住友不動産販売株式会社 | |
〇 | 株式会社成城石井 | |
〇 | 株式会社ゼクウ | |
〇 | 株式会社セコマ | |
〇 | 株式会社ゼネラルアサヒ | |
〇 | 株式会社セラク | |
〇 | センコー株式会社 | |
〇 | 株式会社ゼンショーホールディングス | |
〇 | 綜合警備保障株式会社 | |
〇 | 双日プラネット株式会社 | |
〇 | ソフトバンク株式会社 | |
〇 | 第一生命ホールディングス株式会社 | |
〇 | 株式会社太陽家具百貨店 | |
〇 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | |
〇 | タカラスタンダード株式会社 | |
〇 | 株式会社タナベ経営 | |
〇 | 田村駒株式会社 |
国内 | 国際 | 企業・団体名 |
---|---|---|
〇 | Chubb損害保険株式会社 | |
〇 | 蝶理株式会社 | |
〇 | 株式会社鶴屋百貨店 | |
〇 | TIS株式会社 | |
〇 | 株式会社TSIホールディングス | |
〇 | DXCテクノロジー・ジャパン株式会社 | |
〇 | THK株式会社 | |
〇 | 〇 | 株式会社TMH |
〇 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | |
〇 | 株式会社帝国データバンク | |
〇 | ディップ株式会社 | |
〇 | 〇 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 |
〇 | テルモ株式会社 | |
〇 | 東武トップツアーズ株式会社 | |
〇 | 凸版印刷株式会社 | |
〇 | 株式会社ドトールコーヒー | |
〇 | 〇 | 巴バルブ株式会社 |
〇 | トランス・コスモス株式会社 | |
〇 | 株式会社ドン・キホーテ | |
〇 | 長崎市役所 | |
〇 | 中日本航空株式会社 | |
〇 | 株式会社ナガワ | |
〇 | 株式会社名古屋銀行 | |
〇 | 株式会社西日本シティ銀行 | |
〇 | ニチコン株式会社 | |
〇 | 株式会社日経BP社 | |
〇 | 〇 | 日商エレクトロニクス株式会社 |
〇 | 日成ビルド工業株式会社 | |
〇 | 日通商事株式会社 | |
〇 | 日本サムスン株式会社 | |
〇 | 日本通運株式会社 | |
〇 | 日本郵便株式会社 | |
〇 | 株式会社ニトリ | |
〇 | 〇 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
〇 | 日本オラクル株式会社 | |
〇 | 日本瓦斯株式会社 | |
〇 | 日本管理センター株式会社 | |
〇 | 株式会社日本経済社 | |
〇 | 日本赤十字社 | |
〇 | 日本パーカライジング株式会社 | |
〇 | 日本マクドナルド株式会社 | |
〇 | 〇 | 株式会社ネクステージ |
〇 | ネスレ日本株式会社 | |
〇 | パーソルキャリア株式会社 | |
〇 | 株式会社HIPUS | |
〇 | 株式会社パソナ | |
〇 | 〇 | 株式会社パソナグループ |
〇 | 〇 | パナソニック株式会社 |
〇 | 浜松市役所 | |
〇 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | |
〇 | PwCコンサルティング合同会社 | |
〇 | 株式会社ピエトロ | |
〇 | ピジョン株式会社 | |
〇 | 株式会社ビズリーチ | |
〇 | 株式会社ヒマラヤ | |
〇 | 株式会社平山 | |
〇 | 華為技術日本株式会社 | |
〇 | 株式会社フージャースホールディングス | |
〇 | FocusCore Group株式会社 | |
〇 | 株式会社福岡銀行 | |
〇 | 不二精機株式会社 | |
〇 | 富士ソフト株式会社 | |
〇 | 〇 | 富士通株式会社 |
〇 | フジテック株式会社 | |
〇 | 富士フイルムメディカル株式会社 | |
〇 | 〇 | 株式会社船井総合研究所 |
〇 | プラス株式会社 | |
〇 | 〇 | 株式会社ブルード |
〇 | 古河機械金属株式会社 | |
〇 | ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社 | |
〇 | 別府市役所 | |
〇 | 有限会社Boyd&Moore Executive Search | |
〇 | 株式会社豊和銀行 | |
〇 | ホクレン農業(協組連) | |
〇 | 株式会社星野リゾート | |
〇 | 株式会社星野リゾート・マネジメント | |
〇 | マークラインズ株式会社 | |
〇 | 株式会社マクニカ | |
〇 | マルハニチロ株式会社 | |
〇 | 三笠産業株式会社 | |
〇 | 三井化学株式会社 | |
〇 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
〇 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | |
〇 | 〇 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社 |
〇 | 宮崎交通株式会社 | |
〇 | 〇 | みらいコンサルティング株式会社 |
〇 | 株式会社武蔵野銀行 | |
〇 | 株式会社明電舎 | |
〇 | 株式会社メタルワン | |
〇 | 株式会社メンバーズ | |
〇 | 株式会社物語コーポレーション | |
〇 | モバイルクリエイト株式会社 | |
〇 | Morunda株式会社 | |
〇 | 株式会社モンベル | |
〇 | ヤマト運輸株式会社 | |
〇 | 山本秀策特許事務所 | |
〇 | 株式会社やる気スイッチグループ | |
〇 | 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS | |
〇 | UTグループ株式会社 | |
〇 | UNITED NATIONS | |
〇 | ユニアデックス株式会社 | |
〇 | 株式会社LIFULL | |
〇 | 〇 | 楽天グループ株式会社 |
〇 | 株式会社リクルート | |
〇 | リゾートトラスト株式会社 | |
〇 | 株式会社りそなホールディングス | |
〇 | 株式会社LITALICO | |
〇 | 学校法人立命館 | |
〇 | 株式会社Lib Work | |
〇 | 〇 | 株式会社リンクアカデミー |
〇 | 株式会社リンクアンドモチベーション | |
〇 | レイス株式会社 | |
〇 | 株式会社レスターホールディングス | |
〇 | 〇 | ロバート・ウォルターズ・ジャパン株式会社 |
(注):本情報は学生から報告があったもので、2022年3月31日現在のもの
国内 … 国内学生が入社した企業・団体
国際 … 国際学生が入社した企業・団体
国・地域 | 人数 |
---|---|
アメリカ合衆国 | 3 |
インド | 2 |
インドネシア共和国 | 19 |
カタール国 | 1 |
シンガポール共和国 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 2 |
ソロモン諸島 | 1 |
タイ王国 | 12 |
大韓民国 | 8 |
タジキスタン共和国 | 3 |
中華人民共和国 | 15 |
ネパール連邦民主共和国 | 2 |
ノルウェー王国 | 1 |
パキスタン・イスラム共和国 | 1 |
バヌアツ共和国 | 1 |
バングラデシュ人民共和国 | 1 |
東ティモール民主共和国 | 1 |
ベトナム社会主義共和国 | 29 |
マカオ | 1 |
マレーシア | 3 |
ミャンマー連邦 | 1 |
モンゴル国 | 2 |
総計 | 113 |
(注):本情報は学生から報告があったもので、2022年3月31日現在のもの
海外
国内